Каталог продукции - Фитинги
BSP (British Standard Pipe). Резьба трубная. Уплотнение по конусу, ответная часть 60°.
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| BSP(Ш) | BSP(Г) | BSP(Г) 90° | BSP(Г)45° | 
| D рукава | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 
| Резьба | 1/8-28 | 3/8-19 | 1/4-19 | 3/8-19 | 1/2-14 | 1/2-14 | 3/4-14 | 1 1/4-11 | 1 1/2-11 | 2-11 | 
| 1/4-19 | 1/4-19 | 3/8-19 | 1/2-14 | 5/8-14 | 5/8-14 | 1-11 | 1 1/2-11 | 2-11 | 
 | |
| 3/8-19 | 
 | 1/2-14 | 5/8-14 | 3/4-14 | 3/4-14 | 1 1/4-11 | 
 | 
 | 
 | |
| 1/2-14 | 
 | 
 | 3/4-14 | 
 | 1-11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Техническая информация | ||||
| № условного прохода | Размер, дюйм | Ном. резьба | Нар.D резьбы, мм | Внутр.D резьбы, мм | 
| 06 | 1/4 | 1/8-28 | 9,73 | 8,6 | 
| 1/4-19 | 13,16 | 11,5 | ||
| 3/8-19 | 16,66 | 14,9 | ||
| 1/2-14 | 20,96 | 18,6 | ||
| 08 | 5/16 | 3/8-19 | 16,66 | 14,9 | 
| 1/4-19 | 13,16 | 11,5 | ||
| 10 | 3/8 | 1/4-19 | 13,16 | 11,5 | 
| 3/8-19 | 16,66 | 14,9 | ||
| 1/2-14 | 20,96 | 18,6 | ||
| 12 | 1/2 | 3/8-19 | 16,66 | 14,9 | 
| 1/2-14 | 20,96 | 18,6 | ||
| 5/8-14 | 22,91 | 20,6 | ||
| 3/4-14 | 26,44 | 24,1 | ||
| 16 | 5/8 | 1/2-14 | 20,96 | 18,6 | 
| 5/8-14 | 22,91 | 20,6 | ||
| 3/4-14 | 26,44 | 24,1 | ||
| 20 | 3/4 | 1/2-14 | 20,96 | 18,6 | 
| 5/8-14 | 22,91 | 20,6 | ||
| 3/4-14 | 26,44 | 24,1 | ||
| 1-11 | 33,15 | 30,3 | ||
| 25 | 1 | 3/4-14 | 26,44 | 24,1 | 
| 1-11 | 33,15 | 30,3 | ||
| 1 1/4-11 | 41,91 | 38,9 | ||
| 32 | 1.1/4 | 1 1/4-11 | 41,91 | 38,9 | 
| 1 1/2-11 | 47,80 | 44,9 | ||
| 40 | 1.1/2 | 1 1/2-11 | 47,80 | 44,9 | 
| 2-11 | 59,26 | 56,7 | ||
| 50 | 2 | 2-11 | 59,26 | 56,7 | 
 
							



