Каталог продукции - Превенторы
Превентор плашечный (кованый) типа ПП 150 предназначен для герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе бурения, освоения и ремонта с целью предупреждения нефтегазопроявлений и выбросов, как при наличии в скважине труб, так и при их отсутствии, в условиях умеренного и холодного (район 1-2) макроклиматических районов по ГОСТ 16350-80. Климатическое исполнение - УХЛ, категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.
| Наименование | Значение для исполнений | |||
| показателя | ППР 2-150х21 (150х210) … 1(2,3) | ППР 2-150х35 | ||
| СВ | СН | КН | (150х350)-КН 1(2,3) | |
| 1. Условный проход, мм | 150 | |||
| 2. Рабочее давление, МПа | 21 | 35 | ||
| 3. Нагрузка на плашки, кН | 500 | |||
| 4. Габаритные размеры, мм | 1120х400х700 | 940х400х700 | 1150х400х625 | 1150х400х720 |
| 5. Масса, кг | 440 | 430 | 450 | 590 |
| Наименование | Значение для исполнений | |||
| показателя | ППГ 2-156х21 (156х210) … 1(2,3) | ППГ 2-156х35 | ||
| СВ | СН | КН | (156х350)…КН 1(2,3) | |
| 1. Условный проход, мм | 150 | |||
| 2. Рабочее давление, МПа | 21 | 35 | ||
| 3. Нагрузка на плашки, кН | 500 | |||
| 4. Давление управления, МПа | не менее 5, не более 20 | |||
| 5. Объем гидроцилиндров, л | 6.0 (1.5х4) | |||
| 6. Габаритные размеры, мм | 1400х400х700 | 1100х400х700 | 1310х400х625 | 1310х400х720 |
| 7. Масса, кг | 500 | 490 | 510 | 650 |
Выпускаемая продукция имеет сертификаты соответствия.