Каталог продукции - Фитинги
Тип фитинга SF - фланцевое соединение. Уплотнение осуществляется при помощи О-кольца.
| 
 | 
 | 
 | 
| SF3000/6000psi | SF3000/6000 psi 90° | SF3000/6000 psi 45° | 
| D рукава | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 
| Посадочный диаметр SF3000psi, мм | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 38.1 | 44.5 | 60.3 | 71.4 | 
| 34 | 34 | 38.1 | 44.5 | 50.8 | 71.4 | - | |
| 38.1 | 38.1 | 44.5 | 50.8 | 60.3 | - | - | |
| Посадочный диаметр SF6000psi, мм | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 41.3 | 47.6 | 63.5 | 79.4 | 
| 41.3 | 41.3 | 41.3 | 47.6 | 54 | 79.4 | - | |
| - | - | 47.6 | 54 | 63.5 | - | - | 
| Техническая информация | |||
| № условного прохода | Размер, дюйм | Ном. присоединительный D для SF3000psi, мм | Ном. присоединительный D для SF6000psi, мм | 
| 12 | 1/2 | 30.2 | 31.7 | 
| 34 | 41.3 | ||
| 38.1 | - | ||
| 16 | 5/8 | 30.2 | 31.7 | 
| 34 | 41.3 | ||
| 38.1 | - | ||
| 20 | 3/4 | 30.2 | 31.7 | 
| 38.1 | 41.3 | ||
| 44.5 | 47.6 | ||
| 25 | 1 | 38.1 | 41.3 | 
| 44.5 | 47.6 | ||
| 50.8 | 54 | ||
| 32 | 1.1/4 | 44.5 | 47.6 | 
| 50.8 | 54 | ||
| 60.3 | 63.5 | ||
| 40 | 1.1/2 | 60.3 | 63.5 | 
| 71.4 | 79.4 | ||
| 50 | 2 | 71.4 | 79.4 | 
 
							


