Каталог продукции - Превенторы

Превентор плашечный (кованый) типа ПП 150 предназначен для герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе бурения, освоения и ремонта с целью предупреждения нефтегазопроявлений и выбросов, как при наличии в скважине труб, так и при их отсутствии, в условиях умеренного и холодного (район 1-2) макроклиматических районов по ГОСТ 16350-80. Климатическое исполнение - УХЛ, категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.
Наименование | Значение для исполнений | |||
показателя | ППР 150х21 (150х210) - К(С)..1(2,3) | ППР 150х35 (150х350) - К…1(2,3) | ||
* | В | Н | В | Н |
1. Условный проход, мм | 150 | |||
2. Рабочее давление, МПа | 21 | 35 | ||
3. Нагрузка на плашки, кН | 500 | |||
4. Габаритные размеры, мм | 1120х400х440 | 940х400х440 | 1120х400х520 | 940х400х520 |
5. Масса, кг | 280 | 270 | 370 | 360 |
Наименование | Значение для исполнений | |||
показателя | ППГ 156х21 (156х210) - К(С)..1(2,3) | ППГ 156х35 (156х350) - К…1(2,3) | ||
В | Н | В | Н | |
1. Условный проход, мм | 150 | |||
2. Рабочее давление, МПа | 21 | 35 | ||
3. Нагрузка на плашки, кН | 500 | |||
4. Давление управления, МПа | не менее 5, не более 20 | |||
5. Объем гидроцилинров, л | 3,0 (1,5х2) | |||
6. Габаритные размеры, мм | 1400х400х440 | 1100х400х440 | 1400х400х520 | 1100х400х520 |
7. Масса, кг | 320 | 305 | 410 | 395 |
Выпускаемая продукция имеет сертификаты соответствия.